📚 Class 12th Sentup All Subjects Question Paper 2025
बिहार बोर्ड इंटर सेंटअप परीक्षा 2025-26 | 100% सही Answer Key + वायरल पेपर
🎯 ब्रेकिंग न्यूज़: सेंट अप एग्जाम 19 नवंबर से शुरू!
पास न हुए तो बोर्ड एग्जाम 2026 में एंट्री बंद!
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए सुपर अपडेट! 🔔 BSEB ने सेंट अप परीक्षा का फुल शेड्यूल जारी कर दिया है। 19 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगी यह जंग। पहला दिन – 19 नवंबर से शुरूआत।
⚠️ अलर्ट: बिना सेंट अप पास किए बोर्ड एग्जाम का गेट बंद! सभी स्ट्रीम (साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स) के छात्र अभी तैयार हो जाओ।
इस आर्टिकल में मिलेगा: ✅ सभी सब्जेक्ट्स की 100% सही ऑब्जेक्टिव आंसर की (100 प्रश्न) ✅ सब्जेक्टिव सॉल्यूशन PDF ✅ वायरल प्रश्न पत्र डाउनलोड ✅ पैटर्न एनालिसिस
📋 Bihar Board Sentup Exam 2025: Complete Overview
| Parameter | Details |
|---|---|
| Article Name | Class 12th Sentup All Subjects 2025 |
| Type | Question Paper + Answer Key + PDF |
| Board | BSEB (Bihar School Examination Board) |
| Exam Start Date | 19/11/2025 |
| Exam End Date | 26/11/2025 |
| Class | 12th (Inter) |
| Session | 2025-26 |
| Total Subjects | **Science: 6+ |
❓ सेंट अप एग्जाम क्या है? | क्यों जरूरी है?
🔥 सुपर फैक्ट: यह बोर्ड एग्जाम का 100% मिनी वर्जन है!
- पैटर्न: बिल्कुल वैसा ही जैसा फाइनल बोर्ड
- टाइम: 3 घंटे 15 मिनट
- मार्किंग: 70 Objective + 30 Subjective
- पासिंग:33% अनिवार्य
💡 प्रो टिप: सेंट अप में 70+ स्कोर = बोर्ड में 90+ की गारंटी!
✅ कौन दे सकता है परीक्षा?
| Eligible Students | Status |
|---|---|
| Dummy/Original Registration | ✅ Eligible |
| Regular Students (All Streams) | ✅ Eligible |
| Previous Failed Students | ❌ Not Allowed |
⚠️ रेड अलर्ट: सेंट अप नहीं दी = बोर्ड एग्जाम बंद!
🎓 Exam Center | Admit Card | Important Rules
| Details | Answer |
|---|---|
| Exam Center | आपका अपना स्कूल/कॉलेज |
| Admit Card | नहीं चाहिए (स्कूल से लें) |
| Question Paper | BSEB Original (15-18 Nov मिलेगा) |
🚨 अगर फेल हुए तो? → बोर्ड एग्जाम में एंट्री बंद!
🔥 Bihar Board 12th Science Sentup Answer Key 2025 🔥
📐 PHYSICS Objective Answer Key (100 Questions)
| Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | 21 | b | 41 | c | 61 | d | 81 | |
| 2 | b | 22 | c | 42 | d | 62 | a | 82 | |
| 3 | d | 23 | a | 43 | b | 63 | c | 83 | |
| 4 | c | 24 | d | 44 | a | 64 | b | 84 | |
| 5 | a | 25 | c | 45 | d | 65 | a | 85 | |
| 6 | d | 26 | b | 46 | c | 66 | d | 86 | |
| 7 | b | 27 | a | 47 | b | 67 | c | 87 | |
| 8 | c | 28 | d | 48 | a | 68 | b | 88 | |
| 9 | a | 29 | c | 49 | d | 69 | a | 89 | |
| 10 | b | 30 | a | 50 | b | 70 | c | 90 | |
| 11 | c | 31 | d | 51 | a | 71 | 91 | ||
| 12 | d | 32 | b | 52 | c | 72 | 92 | ||
| 13 | a | 33 | c | 53 | d | 73 | 93 | ||
| 14 | b | 34 | a | 54 | b | 74 | 94 | ||
| 15 | d | 35 | c | 55 | a | 75 | 95 | ||
| 16 | c | 36 | d | 56 | b | 76 | 96 | ||
| 17 | b | 37 | a | 57 | c | 77 | 97 | ||
| 18 | a | 38 | b | 58 | d | 78 | 98 | ||
| 19 | c | 39 | d | 59 | a | 79 | 99 | ||
| 20 | d | 40 | c | 60 | b | 80 | 100 |
🔥 Full 100 Questions PDF: 📥 DOWNLOAD NOW 📚 Subjective Solutions: 📥 CLICK HERE
🧪 CHEMISTRY Objective Answer Key (100 Questions)
| Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c | 21 | d | 41 | b | 61 | a | 81 | |
| 2 | d | 22 | a | 42 | c | 62 | d | 82 | |
| 3 | a | 23 | b | 43 | d | 63 | a | 83 | |
| 4 | b | 24 | c | 44 | a | 64 | b | 84 | |
| 5 | c | 25 | d | 45 | b | 65 | c | 85 | |
| 6 | a | 26 | b | 46 | d | 66 | a | 86 | |
| 7 | d | 27 | c | 47 | a | 67 | b | 87 | |
| 8 | b | 28 | a | 48 | c | 68 | d | 88 | |
| 9 | a | 29 | d | 49 | b | 69 | c | 89 | |
| 10 | c | 30 | b | 50 | a | 70 | d | 90 | |
| 11 | d | 31 | a | 51 | c | 71 | 91 | ||
| 12 | b | 32 | c | 52 | d | 72 | 92 | ||
| 13 | a | 33 | d | 53 | b | 73 | 93 | ||
| 14 | c | 34 | a | 54 | d | 74 | 94 | ||
| 15 | d | 35 | b | 55 | c | 75 | 95 | ||
| 16 | a | 36 | c | 56 | d | 76 | 96 | ||
| 17 | b | 37 | d | 57 | a | 77 | 97 | ||
| 18 | c | 38 | a | 58 | b | 78 | 98 | ||
| 19 | d | 39 | b | 59 | c | 79 | 99 | ||
| 20 | a | 40 | c | 60 | d | 80 | 100 |
💎 Subjective Solutions: 📥 CLICK HERE
🧬 BIOLOGY Objective Answer Key (100 Questions)
| Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b | 21 | a | 41 | c | 61 | d | 81 | |
| 2 | c | 22 | b | 42 | d | 62 | a | 82 | |
| 3 | a | 23 | d | 43 | a | 63 | b | 83 | |
| 4 | d | 24 | c | 44 | b | 64 | c | 84 | |
| 5 | a | 25 | b | 45 | c | 65 | d | 85 | |
| 6 | b | 26 | c | 46 | d | 66 | a | 86 | |
| 7 | c | 27 | d | 47 | a | 67 | b | 87 | |
| 8 | d | 28 | a | 48 | b | 68 | c | 88 | |
| 9 | a | 29 | b | 49 | c | 69 | d | 89 | |
| 10 | b | 30 | c | 50 | d | 70 | a | 90 | |
| 11 | d | 31 | a | 51 | b | 71 | 91 | ||
| 12 | c | 32 | b | 52 | c | 72 | 92 | ||
| 13 | a | 33 | d | 53 | a | 73 | 93 | ||
| 14 | b | 34 | c | 54 | b | 74 | 94 | ||
| 15 | c | 35 | a | 55 | d | 75 | 95 | ||
| 16 | d | 36 | b | 56 | c | 76 | 96 | ||
| 17 | a | 37 | c | 57 | d | 77 | 97 | ||
| 18 | b | 38 | d | 58 | a | 78 | 98 | ||
| 19 | c | 39 | a | 59 | b | 79 | 99 | ||
| 20 | d | 40 | b | 60 | c | 80 | 100 |
🌿 Full Solution PDF: 📥 DOWNLOAD
📈 MATHEMATICS Objective Answer Key (100 Questions)
| Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS | Q.N. | ANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a | 21 | b | 41 | c | 61 | d | 81 | a |
| 2 | b | 22 | c | 42 | d | 62 | a | 82 | b |
| 3 | d | 23 | a | 43 | b | 63 | c | 83 | d |
| 4 | c | 24 | d | 44 | a | 64 | b | 84 | c |
| 5 | a | 25 | c | 45 | d | 65 | a | 85 | b |
| 6 | d | 26 | b | 46 | c | 66 | d | 86 | a |
| 7 | b | 27 | a | 47 | b | 67 | c | 87 | d |
| 8 | c | 28 | d | 48 | a | 68 | b | 88 | c |
| 9 | a | 29 | c | 49 | d | 69 | a | 89 | b |
| 10 | b | 30 | a | 50 | b | 70 | c | 90 | d |
| 11 | c | 31 | d | 51 | a | 71 | b | 91 | c |
| 12 | d | 32 | b | 52 | c | 72 | d | 92 | a |
| 13 | a | 33 | c | 53 | d | 73 | a | 93 | b |
| 14 | b | 34 | a | 54 | b | 74 | c | 94 | d |
| 15 | d | 35 | c | 55 | a | 75 | b | 95 | a |
| 16 | c | 36 | d | 56 | b | 76 | d | 96 | c |
| 17 | b | 37 | a | 57 | c | 77 | a | 97 | b |
| 18 | a | 38 | b | 58 | d | 78 | c | 98 | d |
| 19 | c | 39 | d | 59 | a | 79 | b | 99 | a |
| 20 | d | 40 | c | 60 | b | 80 | d | 100 | c |
⚡ Quick Solutions: 📥 GET NOW
🎯 All Subjects Quick Download Links
🔬 SCIENCE STREAM (साइंस)
| Subject | Objective Key (100 Q) | Subjective PDF |
|---|---|---|
| PHYSICS | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| CHEMISTRY | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| BIOLOGY | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| MATHS | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| HINDI | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| ENGLISH | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
🎨 ARTS STREAM (कला)
| Subject | Objective Key (100 Q) | Subjective PDF |
|---|---|---|
| HISTORY | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| POLITICAL SCIENCE | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| GEOGRAPHY | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| ECONOMICS | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| SOCIOLOGY | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
💼 COMMERCE STREAM (वाणिज्य)
| Subject | Objective Key (100 Q) | Subjective PDF |
|---|---|---|
| ACCOUNTANCY | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| BUSINESS STUDIES | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
| ECONOMICS | 📥 DOWNLOAD | 📥 SOLUTION |
🏆 निष्कर्ष | Final Words
🚨 EMERGENCY ALERT: सेंट अप = बोर्ड एग्जाम का गेट पास! ✅ अभी करें:
- ऊपर दी गई 100 प्रश्नों की आंसर की से मैच करें
- कमजोर चैप्टर पर फोकस करें
- PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें
- WhatsApp/Telegram जॉइन करें – रोज़ नई अपडेट्स
💪 90%+ स्कोर का राज: सेंट अप में 75+ लाएं!